PRESENTACION
En el marco del 95º Aniversario de nuestra Casa de Estudios, nos complace presentar a la comunidad de docentes e investigadores la presente publicación de Resúmenes y Presentaciones Murales de la IV Jornada de Experiencias Innovadoras en Educación en la FCEIA, EIEF 2015, que se realiza en nuestra Facultad. Al igual que en las Jornadas que la precedieron en los años 2008, 2009 y 2010, ésta se presenta como un espacio de intercambio de nuestro quehacer educativo. En este sentido, consideramos importante la socialización de experiencias pedagógicas en los diferentes escenarios educativos que nos toca recorrer.
En esta publicación se incluye el Programa del evento y las síntesis de las dos conferencias que forman parte de las actividades de la Jornada. Las contribuciones que se presentan sobre Experiencias Innovadoras en Educación reflejan la complejidad y riqueza del concepto, tanto desde el punto de vista teórico como desde los protagonistas de la innovación -los docentes. Las mismas pertenecen a áreas curriculares diversas y recogen un amplio abanico de técnicas y métodos con numerosas referencias a las actuales tecnologías.
Si bien existen múltiples razones para llevar adelante cambios en nuestras aulas, son también las emociones las que nos alientan y nos brindan impulso para realizarlas, aún en contextos complejos y en situaciones difíciles: …la emoción de poner en marcha sueños de cambio, de oponerse a unas prácticas docentes y contextos escolares que tal vez habiendo sido válidos en el pasado ya no lo son, de tener confianza en que se pueden lograr mejores aprendizajes en los estudiantes, de contribuir para construir una sociedad mejor y, en definitiva, se pueden sentir mayores satisfacciones profesionales…
Finalmente, agradecemos a todos los autores su contribución como así también la buena disposición y el aporte de las autoridades, los docentes y no docentes que hicieron posible la realización de esta Jornada.
Estamos convencidos que la presente publicación será de interés para la comunidad de nuestra Facultad.
Secretaría de Desarrollo Institucional
FCEIA UNR
PROGRAMA
|
IV Jornada de Experiencias Innovadoras en Educación en la FCEIA
|
Hora |
Miércoles 28 de Octubre |
10:00 |
Cronograma de actividades |
Conferencia El desarrollo de competencias genéricas Disertante: Mg. Adriana Cerato |
|
12:00 |
Intervalo - Colocación de Murales |
12:30 |
Almuerzo |
14:00 |
Presentaciones |
16:30 |
Pausa - Café |
17:00 |
Conferencia Las TIC en la enseñanza en el nivel superior: Disertante: Dra. Carina Lion |
18:30 |
Cierre Jornada |
|
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR |
CONFERENCIAS
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS
Mag Ing Adriana Cerato
Facultad de Cs Exactas, Físicas y Naturales. UNC
Uno de los desafíos en la Educación Superior está en aplicar métodos de enseñanza que tiendan al desarrollo de habilidades metacognitivas, más que acumulaciones de conocimientos de hechos, formación de pensamiento científico, apertura al pensamiento intuitivo, creatividad, formación de valores, dar respuesta a las necesidades de diversos agentes sociales, etc.
Se aborda la problemática de educación en ingeniería con un enfoque complejo y con hechos claves como la formación por competencias como una respuesta a las necesidades de educación, donde es esencial la capacidad de superar la inteligencia fragmentada con visiones multidimensionales e integradas.
El contenido del enfoque conceptual está relacionado con las competencias genéricas consideradas con un enfoque sistémico e integrado y los desafíos que involucran la búsqueda de estrategias de enseñanza para el desarrollo de ellas.
LAS TIC EN LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL SUPERIOR: INTERPELACIONES Y PROPUESTAS
Dra Carina Lion
Facultad de Filosofía y Letras. UBA
La conferencia abordará en primer lugar cuáles son las tendencias actuales en los desarrollos de las tecnologías. Qué cambia en las formas de aprender cuando hay mediación tecnológica? Se desplegarán algunas ideas acerca del aprendizaje invisible, las cogniciones distribuidas y el conectivismo que nos permiten entender los cambios cognitivos en los sujetos que aprenden para derivar de allí algunas interpelaciones para la didáctica. Por último se desplegarán algunas propuestas o líneas y perspectivas para re-pensar la clase universitaria con inclusión de TIC.
PRESENTACIONES EN SESIÓN MURAL
SESIÓN A1 - Moderador: Mg. Cristina Rodriguez | |||||
14:00 a 15:15 | A101 | MOMENTOS CON FÍSICA – PRIMER MOMENTO | Antiba, Cristián | FCEIA | cubicalghost@gmail.com |
A102 | PROGRAMACIÓN ROBÓTICA COMO ESTRATEGIA DE INCENTIVACIÓN | Bassani, Lucio; Galat, Jorge; Rossi, Federico | FCEIA | luciobassani12@gmail.com | |
A103 | A LA LUZ DE ¿LAS VELAS O LOS LEDS? | Belluccia, Horacio; Lopérgolo, Ana; Scancich, Miriam; Yanitelli, Marta | FCEIA | lopergo@fceia.unr.eud.ar | |
A104 | TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA COMPUTACIONAL: CONSTRUCTOS, ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS | Blesio, Germán; Silva, Carlos; Fourty, Andrea; Navone, Hugo | FCEIA | hnavone@fceia.unr.edu.ar | |
SESIÓN A2 - Moderador: Dra. Beatriz Introcaso | |||||
14:00 a 15:15 | A205 | ACTIVIDADES CON TIC PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA CURRICULA ACTUAL | Braccialarghe, Dirce; Có, Patricia; del Sastre, Mónica; Introcaso, Beatriz; Matassa, Alicia; Panella, Erica; Piraino, Marisa | FCEIA | dirce@fceia.unr.edu.ar |
A206 | RECOPILACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE | Bender, Cristina; Casali, Ana; Deco, Claudia | FCEIA | bender@fceia.unr.edu.ar | |
A207 | ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA EMPLEANDO SOFTWARE CON DISEÑO VISUAL ANIMADO E INTERACTIVO | Cano, José Ángel | FCEIA | jacano@fceia.unr.edu.ar | |
A208 | IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA DISEÑO DE MATERIALES MULTIMEDIA | Cerrano, Marta; Fulgueira, Sandra.; Gómez, Daniela | FCEIA | mcerrano@fceia.unr.edu.ar | |
SESIÓN A3 - Moderador: Ing. Paola Bagliani | |||||
14:00 a 15:15 | A309 | EDUCACIÓN MATEMÁTICA POR COMPETENCIAS | D’Agostini, Viviana; Demti, Graciela; Pérez, Mariana | FCEIA | dago@fceia.unr.edu.ar |
A310 | TRAYECTORIA Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (EPEC-FCEIA-UNR) | del Rio, Paula; Ferrara, Silvina; Pérez, Carlos | FCEIA | distancia@fceia.unr.edu.ar | |
A311 | TPs CIRCUITOS ELÉCTRICOS. DISEÑO DE NUEVAS PLAQUETAS DE CONEXIÓN | Fischfeld, Gerardo; Colombo, Gloria; Fernández, Patricia; Milicic, Beatriz | FCEIA | gfisch@fceia.unr.edu.ar | |
A312 | LA ENSEÑANZA QUE PARTE DE LA REALIDAD PRODUCE UN APRENDIZAJE DE SUPERIOR CALIDAD | Guerrero, Rafael; Nardoni, Florencia; Orsetti, César; Smitt, Nora Mirna | FCEIA | tutorias@fceia.unr.edu.ar | |
SESIÓN A4 - Moderador: Dr. Omar Fojón | |||||
14:00 a 15:15 | A413 | UNA INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA ENSEÑANZA DE LA FEM EN ELECTROSTÁTICA | Fernández Patricia; Jardón, Alberto;Tabares, Igancio; Milicic, Beatriz | FCEIA | patricia@fceia.unr.edu.ar |
A414 | MATEMATICAMENTE ACTIVA | Demti, Graciela; Pérez, Mariana; D’Agostini, Viviana | FCEIA | demti@fceia.unr.edu.ar | |
A415 | INCORPORACION DE LA REALIDAD AUMENTADA A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMO HERRAMIENTA DIDACTICA (ADSCRIPCION EN CURSO) | Fernández, Esteban; Galassi, Yolanda; Huayra, Iván; Valentini, Guido | FCEIA | estebanfw@gmail.com | |
A416 | OSCILACIONES EN SU CELULAR! | Fojón, Omar Ariel | FCEIA | ofojon@fceia.unr.edu.ar | |
SESIÓN B1 - Moderador: Lic. Ana Lopérgolo | |||||
15:15 a 16:30 | B117 | NTICs Y EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS DE ELECTROMAGNETISMO | Fernández, Patricia; Tabares, Ignacio; Aguilera, Daniel; Fischfeld, Gerardo; Milicic, Beatriz |
FCEIA | patricia@fceia.unr.edu.ar |
B118 | INCORPORACIÓN DE ENTORNOS EDA Y PLACAS DE DESARROLLO BASADAS EN FPGA EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | Martínez, Roberto; Corti, Rosa; Belmonte, Javier; Pistarelli, Marcelo | FCEIA | rcorti@fceia.unr.edu.ar | |
B119 | INSTANCIAS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA ANALISIS MATEMÁTICO III | Medina, Mabel; Arnulfo, Angélica | FCEIA | mmedina@fceia.unr.edu.ar | |
B120 | LA EXPERIENCIA DE ADAPTAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN FORMATIVA ENTRE REALIDADES ACADÉMICAS DISTINTAS | Miyara, Alberto; Pita, Gustavo; Añino, María; Carrere, Carolina; Escher, Leandro; Ravera, Emiliano | FCEIA | ajmiyara@fceia.unr.edu.ar | |
SESIÓN B2 - Moderador: Ing. Alicia Diez Rodriguez | |||||
15:15 a 16:30 | B221 | CÓDIGO NUMÉRICO PARA SIMULACIONES HIDRODINÁMICAS CON SIMETRÍA ESFÉRICA EN RELATIVIDAD GENERAL | Morales, Silvia; Vucetich, Héctor | FCEIA - FCAG UNLP | morales@fceia.unr.edu.ar |
B222 | LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA BÁSICA UNIVERSITARIA | Rosolio, Alejandra; Sánchez, Patricia; Llonch Elena; Cassan, Rosana | FCEIA | rosolio@fceia.unr.edu.ar | |
B223 | TEORÍA DE CONTROL EN EL MARCO DE UN DESEMPEÑO FLEXIBLE | Rubio Scola, Héctor; Nachez, Juan Carlos | FCEIA | erubio@fceia.unr.edu.ar | |
B224 | TRABAJO PRÁCTICO DE ENERGÍA RENOVABLE CON EMPLEO DE UN LABORATORIO REMOTO MÓVIL | Saez de Arregui, Gastón; Plano, Miguel Ángel; Concari, Sonia | FCEIA | gsaez218@gmail.com | |
SESIÓN B3 - Moderador: Mg. Cristina Rodriguez | |||||
15:15 a 16:30 | B325 | LA ENSEÑANZA EXPLÍCITA DE LA JUSTIFICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN EN QUÍMICA | Santoro, Mabel; Huergo, Juliana; Relling, Verónica; Mamana, Nadia; Faccendini, Pablo; Rodríguez, Cristina | FCEIA | cristina@fceia.unr.edu.ar |
B326 | NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE EL CAMPUS VIRTUAL DE LA FCEIA | Scotta, Virginia; Concari, Sonia; Marchisio, Susana; Boggio Sosa, Marcela | FCEIA | scotta@fceia.unr.edu.ar | |
B327 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS): PROMOVIENDO LA FORMACIÓN INTEGRAL DE GRADO DESDE UN PROYECTO DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD (FCEIA - UNR) | Scotto, Roberto; Curetti, Paula; Bersano, Claudia.; del Rio, Paula | FCEIA | pcuretti@fceia.unr.edu.ar | |
B328 | ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO POR LA CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA | Semitiel, José; Kurdobrin, Alicia; Arnulfo, Angélica; Cianciardo, Cintia | FCEIA | semitiel@fceia.unr.edu.ar | |
SESIÓN B4 - Moderador: Ing. Paola Bagliani | |||||
15:15 a 16:30 | B429 | DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA SEGMENTOS DE SERIES TEMPORALES DE CONTEOS A TIEMPOS DISCRETOS | Sevilla, Diego | FCEIA | dsevilla@fceia.unr.edu.ar |
B430 | APORTES DE LA BIOGRAFÍA ESCOLAR PARA LAS PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA | Vital, María Beatriz; Sgreccia, Natalia; Cirelli, Mariela | FCEIA | sgreccia@fceia.unr.edu.ar | |
B431 | SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE GRÁFICAS OBTENIDAS EN TIEMPO REAL | Yanitelli, Marta; Scancich, Miriam; Pala, Leandro; Labanca, Silvina | FCEIA | myanitel@fceia.unr.edu.ar |
RESUMENES Y MURALES
RESUMENES Y MURALES
|
||||
CÓD | TÍTULO | AUTORES | Resumenes | Murales |
---|---|---|---|---|
A101 | MOMENTOS CON FÍSICA – PRIMER MOMENTO | Antiba, Cristian | ||
A102 | PROGRAMACIÓN ROBÓTICA COMO ESTRATEGIA DE INCENTIVACIÓN | Bassani, Lucio; Galat, Jorge; Rossi, Federico | ||
A103 | A LA LUZ DE ¿LAS VELAS O LOS LEDS? | Belluccia, Horacio; Lopérgolo, Ana; Scancich, Miriam; Yanitelli, Marta | ||
A104 | TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA COMPUTACIONAL: CONSTRUCTOS, ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS | Blesio, Germán; Silva, Carlos; Fourty, Andrea; Navone, Hugo | ||
A205 | ACTIVIDADES CON TIC PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA CURRICULA ACTUAL | Braccialarghe, Dirce; Có, Patricia; del Sastre, Mónica; Introcaso, Beatriz; Matassa, Alicia; Panella, Erica; Piraino, Marisa | ||
A206 | RECOPILACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE | Bender, Cristina; Casali, Ana; Deco, Claudia | ||
A207 | ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA EMPLEANDO SOFTWARE CON DISEÑO VISUAL ANIMADO E INTERACTIVO | Cano, José | ||
A208 | IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA DISEÑO DE MATERIALES MULTIMEDIA | Cerrano, Marta; Fulgueira, Sandra; Gómez, Daniela | ||
A309 | EDUCACIÓN MATEMÁTICA POR COMPETENCIAS | D’Agostini, Viviana; Demti, Graciela; Pérez, Mariana | ||
A310 | TRAYECTORIA Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (EPEC-FCEIA-UNR) | del Rio, Paula; Ferrara, Silvina; Pérez, Carlos | ||
A311 | TPs CIRCUITOS ELÉCTRICOS. DISEÑO DE NUEVAS PLAQUETAS DE CONEXIÓN | Fischfeld, Gerardo; Colombo, Gloria; Fernández, Patricia; Milicic, Beatriz | ||
A312 | LA ENSEÑANZA QUE PARTE DE LA REALIDAD PRODUCE UN APRENDIZAJE DE SUPERIOR CALIDAD | Guerrero, Rafael; Nardoni, Florencia; Orsetti, César; Smitt, Mirna | ||
A413 | UNA INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA ENSEÑANZA DE LA FEM EN ELECTROSTÁTICA (TIDCyT) | Fernández, Patricia; Jardón, Alberto; Tabares, Ignacio; Milicic, Beatriz | ||
A414 | MATEMÁTICAMENTE ACTIVA | Demti, Graciela; Pérez, Mariana; D’Agostini, Viviana | ||
A415 | INCORPORACION DE LA REALIDAD AUMENTADA A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMO HERRAMIENTA DIDACTICA (ADSCRIPCION EN CURSO) | Fernández, Esteban; Galassi, Yolanda; Huayra, Iván; Valentini, Guido | ||
A416 | OSCILACIONES EN SU CELULAR! | Fojón, Omar | ||
B117 | NTICs Y EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS DE ELECTROMAGNETISMO | Fernández, Patricia; Tabares, Ignacio; Aguilera, Daniel; Fischfeld, Gerardo; Milicic, Beatriz | ||
B118 | INCORPORACIÓN DE ENTORNOS EDA Y PLACAS DE DESARROLLO BASADAS EN FPGA EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | Martínez, Roberto; Corti, Rosa; Belmonte, Javier; Pistarelli, Marcelo | ||
B119 | INSTANCIAS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA ANALISIS MATEMÁTICO III | Medina, Mabel; Arnulfo, Angélica | ||
B120 | LA EXPERIENCIA DE ADAPTAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN FORMATIVA ENTRE REALIDADES ACADÉMICAS DISTINTAS | Miyara, Alberto; Pita, Gustavo; Añino, María; Carrere, Carolina; Escher, Leandro; Ravera, Emiliano | ||
B221 | CÓDIGO NUMÉRICO PARA SIMULACIONES HIDRODINÁMICAS CON SIMETRÍA ESFÉRICA EN RELATIVIDAD GENERAL | Morales, Silvia; Vucetich, Héctor | ||
B222 | LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA BÁSICA UNIVERSITARIA | Rosolio, Alejandra; Sánchez, Patricia; Llonch Elena; Cassan, Rosana | ||
B223 | TEORÍA DE CONTROL EN EL MARCO DE UN DESEMPEÑO FLEXIBLE | Rubio Scola, Héctor; Nachez, Juan Carlos | ||
B224 | TRABAJO PRÁCTICO DE ENERGÍA RENOVABLE CON EMPLEO DE UN LABORATORIO REMOTO MÓVIL | Saez de Arregui, Gastón; Plano, Miguel; Concari, Sonia | ||
B325 | LA ENSEÑANZA EXPLÍCITA DE LA JUSTIFICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN EN QUÍMICA | Santoro, Mabel; Huergo, Juliana; Relling, Verónica; Mamana, Nadia; Faccendini, Pablo; Rodríguez, Cristina | ||
B326 | NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE EL CAMPUS VIRTUAL DE LA FCEIA | Scotta, Virginia; Concari, Sonia; Marchisio, Susana; Boggio Sosa, Marcela; Ferrara, Silvina; Valente Hervier, Ximena | ||
B327 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS): PROMOVIENDO LA FORMACIÓN INTEGRAL DE GRADO DESDE UN PROYECTO DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD (FCEIA - UNR) | Scotto, Roberto; Curetti, Paula; Bersano, Claudio; del Rio, Paula | ||
B328 | ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO POR LA CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA | Semitiel, José; Kurdobrin, Alicia; Arnulfo, Angélica; Cianciardo, Cintia | ||
B429 | DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA SEGMENTOS DE SERIES TEMPORALES DE CONTEOS A TIEMPOS DISCRETOS | Sevilla, Diego | ||
B430 | APORTES DE LA BIOGRAFÍA ESCOLAR PARA LAS PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA | Vital, María; Sgreccia, Natalia; Cirelli, Mariela | ||
B431 | SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE GRÁFICAS OBTENIDAS EN TIEMPO REAL | Yanitelli, Marta; Scancich, Miriam; Pala, Leandro; Labanca, Silvina |
ISBN
IV Jornada de Experiencias Innovadoras en Educación en la FCEIA: Resúmenes y Presentaciones Murales / Marta Susana Yanitelli... [et al.]; compilado por Marta Susana Yanitelli; Miriam Scancich; Alicia Diez Rodriguez - 1a ed. - Rosario: Editorial Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, 2015.
CD-ROM, PDF
ISBN 978-987-3662-14-0
1. Innovación Pedagógica. 2. Formación de Ingenieros. 3. Didáctica. I. Yanitelli, Marta Susana. II. Scancich, Miriam, III. Diez Rodriguez, Alicia, comp.
CDD 378.007
Fecha de catalogación: 21/10/2015
Diseño y diagramación: Ing. Miguel Ángel Plano